《路由器基本知识及应用实例(DOC格式)》第22章


*IS…IS Preference: 18
Level: 2
Next hop: 211。94。63。253 via so…0/0/0。0; selected
State: 
Age: 14:08:11 Metric: 10 
Task: IS…IS
Announcement bits (2): 0…KRT 3…LDP 
AS path: I
OSPF Preference: 20
Next hop: via so…0/0/0。0; selected
State: 
Inactive reason: Route Preference
Age: 14:08:11 Metric: 1 
Area: 0。0。0。0
Task: OSPF
AS path: I
inet。3: 6 destinations; 12 routes (6 active; 0 holddown; 0 hidden) Restart plete
211。94。62。3/32 (2 entries; 1 announced)
State: 
*RSVP Preference: 7
Next hop: via so…0/0/0。0 weight 1; selected
Label…switched…path BJ1…to…SH1…165
Next hop: via so…0/1/0。0 weight 10001
Label…switched…path BJ1…to…SH1…165
Label operation: Push 118672
State: 
Age: 22:10:45 Metric: 10 
Task: RSVP
Announcement bits (1): 2…Resolve inet。3 
AS path: I
LDP Preference: 9
Next hop: via so…0/0/0。0; selected
State: 
Inactive reason: Route Preference
Age: 14:08:11 Metric: 10 
Task: LDP
AS path: I
show mpls lsp ……产看当前lsp关系状态
noc2004@BJ…BB1…T640》 show mpls lsp 
Ingress LSP: 6 sessions
To From State Rt ActivePath P LSPname
211。94。62。3 211。94。62。1 Up 0 * BJ1…to…SH1…165
211。94。62。5 211。94。62。1 Up 0 * BJ1…to…GZ1…165
211。94。62。7 211。94。62。1 Up 0 * BJ1…to…WH1…165
211。94。62。9 0。0。0。0 Dn 0 BJ1…to…CD1…165
211。94。62。11 211。94。62。1 Up 0 * BJ1…to…XA1…165
211。94。62。13 211。94。62。1 Up 0 * BJ1…to…SY1…165
Total 6 displayed; Up 5; Down 1
Egress LSP: 5 sessions; 3 detours
To From State Rt Style Labelin Labelout LSPname 
211。94。62。1 211。94。62。3 Up 0 1 SE 3 SH1…to…BJ1…165
211。94。62。1 211。94。62。7 Up 0 1 SE 3 WH1…to…BJ1…165
211。94。62。1 211。94。62。13 Up 0 1 SE 3 SY1…to…BJ1…165
211。94。62。1 211。94。62。11 Up 0 1 SE 3 XA1…to…BJ1…165
211。94。62。1 211。94。62。5 Up 0 1 SE 3 GZ1…to…BJ1…165
Total 5 displayed; Up 5; Down 0
Transit LSP: 20 sessions; 6 detours
To From State Rt Style Labelin Labelout LSPname 
211。94。62。3 211。94。62。7 Up 0 1 SE 176336 3 WH1…to…SH1…165
211。94。62。3 211。94。62。13 Up 0 1 SE 176304 3 SY1…to…SH1…165
211。94。62。3 211。94。62。11 Up 0 1 SE 176016 3 XA1…to…SH1…165
211。94。62。3 211。94。62。5 Up 0 1 SE 176032 3 GZ1…to…SH1…165
211。94。62。5 211。94。62。3 Up 0 1 SE 176144 3 SH1…to…GZ1…165
211。94。62。5 211。94。62。7 Up 0 1 SE 174352 3 WH1…to…GZ1…165
211。94。62。5 211。94。62。13 Up 0 1 SE 174336 3 SY1…to…GZ1…165
211。94。62。5 211。94。62。11 Up 0 1 SE 175344 3 XA1…to…GZ1…165
211。94。62。7 211。94。62。3 Up 0 1 SE 176256 3 SH1…to…WH1…165
211。94。62。7 211。94。62。13 Up 1 1 SE 167392 3 SY1…to…WH1…165
211。94。62。7 211。94。62。11 Up 1 1 SE 167504 3 XA1…to…WH1…165
211。94。62。7 211。94。62。5 Up 0 1 SE 174272 3 GZ1…to…WH1…165
211。94。62。11 211。94。62。3 Up 0 1 SE 176160 3 SH1…to…XA1…165
211。94。62。11 211。94。62。7 Up 1 1 SE 167456 3 WH1…to…XA1…165
211。94。62。11 211。94。62。13 Up 1 1 SE 131424 3 SY1…to…XA1…165
211。94。62。11 211。94。62。5 Up 0 1 SE 175376 3 GZ1…to…XA1…165
211。94。62。13 211。94。62。3 Up 0 1 SE 176288 3 SH1…to…SY1…165
211。94。62。13 211。94。62。7 Up 1 1 SE 167360 3 WH1…to…SY1…165
211。94。62。13 211。94。62。11 Up 1 1 SE 131360 3 XA1…to…SY1…165
211。94。62。13 211。94。62。5 Up 0 1 SE 174304 3 GZ1…to…SY1…165
Total 20 displayed; Up 20; Down 0
show l2circuit connections ……产看当前2层虚链路关系状态
{master}
noc2004@BJ…BB1…T640》 show l2circuit connections 
Layer…2 Circuit Connections:
Legend for connection status (St)
EI …encapsulation invalid NP …interface h/w not present
MM …mtu mismatch Dn …down
EM …encapsulation mismatch VC…Dn …Virtual circuit Down
CM …control…word mismatch Up …operational
VM …vlan id mismatch CF …Call admission control failure
OL …no outgoing label XX …unknown
NC …intf encaps not CCC/TCC
CB …rcvd cell…bundle size bad
Legend for interface status
Up …operational
Dn …down
Neighbor: 211。94。62。3
Interface Type St Time last up # Up trans
ge…0/3/5。600(vc 20011021) rmt OL
Neighbor: 211。94。62。5
Interface Type St Time last up # Up trans
ge…0/3/4。601(vc 601) rmt Up Jul 9 07:17:55 2004 14
Local interface: ge…0/3/4。601; Status: Up; Encapsulation: VLAN
Remote PE: 211。94。62。5; Negotiated control…word: Yes (Null)
Ining label: 100080; Outgoing label: 100032
ge…0/3/4。661(vc 661) rmt Up Jul 9 07:17:55 2004 14
Local interface: ge…0/3/4。661; Status: Up; Encapsulation: VLAN
Remote PE: 211。94。62。5; Negotiated control…word: Yes (Null)
Ining label: 100112; Outgoing label: 100016
Neighbor: 211。94。62。7
Interface Type St Time last up # Up trans
ge…0/3/6。604(vc 20011041) rmt Up Jul 9 07:17:55 2004 2
Local interface: ge…0/3/6。604; Status: Up; Encapsulation: VLAN
Remote PE: 211。94。62。7; Negotiated con
小说推荐
返回首页返回目录